Elenco alfabetico dei Cavalieri del Lavoro
Dal 1901, anno di istituzione dell'Ordine al "Merito del Lavoro", sono stati nominati 2722 Cavalieri del Lavoro.
E' disponibile on-line l'elenco completo dei Cavalieri del Lavoro. Per i 523 Cavalieri del Lavoro viventi e iscritti alla Federazione sono disponibili i profili biografici.
Sono inoltre disponibili i curricula dei 25 Cavalieri del Lavoro del 2012.
Potete anche ricercare una singola parola all'interno del database, o compiere una ricerca avanzata su uno o più campi.
I profili biografici sono aggiornati al 30 settembre 2012, come le cariche evidenziate, salvo comunicazioni intervenute da parte dell’interessato.
| Profilo biografico | Archivio storico | Cognome e nome | Data di nomina | Settore di nomina | Attività di nomina |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GABARDI Edoardo | 7 novembre 1942 | Industria | Industria tessile | |
![]() | GABELLIERI Edro | 2 giugno 1974 | Agricoltura | Agricoltura | |
![]() | GABET Guido | 31 dicembre 1925 | Agricoltura | Agricoltura bonifica | |
![]() | ![]() | GABETTI Gianluigi | 4 giugno 1982 | Attività creditizia e assicurativa | Finanza |
![]() | GABETTI Giovanni | 2 giugno 1987 | Commercio, turismo e servizi | Servizi | |
![]() | GABOLA Isaia | 10 marzo 1912 | Industria | Industria alimentare | |
![]() | GABRIELLI Michele | 31 maggio 2000 | Commercio, turismo e servizi | Terziario commercio | |
![]() | GABRIELLI MINGANTI Gilberta | 2 giugno 1964 | Industria | Industria metalmeccanica | |
![]() | GADOLA Ambrogio | 2 giugno 1964 | Industria | Industria edile | |
![]() | GAETANI D'ORISEO Alfonso | 31 maggio 1968 | Agricoltura | Agricoltura | |
![]() | GAGGIA Achille | 21 dicembre 1952 | Industria | Industria elettronica | |
![]() | GAGLIARDI Paolo | 10 marzo 1912 | Industria | Industria enologica | |
![]() | GAJO Felice | 9 aprile 1922 | Industria | Industria tessile | |
![]() | GALANTE Aldo | 2 giugno 1965 | Industria | Industria metalmeccanica | |
![]() | ![]() | GALASSI Luigi | 31 maggio 2004 | Industria | Industria chimica |
![]() | ![]() | GALATERI DI GENOLA E SUNIGLIA Gabriele | 31 maggio 1999 | Attività creditizia e assicurativa | Finanza e telecomunicazioni |
![]() | ![]() | GALBUSERA Mario | 1 giugno 2002 | Industria | Industria dolciaria |
![]() | GALENO Vincenzo | 31 maggio 1968 | Agricoltura | Agricoltura coltivazioni varie | |
![]() | GALIMBERTI Angelo | 8 dicembre 1904 | Industria | Industria edile | |
![]() | GALIMBERTI Antonio | 8 ottobre 1908 | Industria | Industria edile | |
![]() | ![]() | GALIMBERTI Ilario | 30 maggio 2006 | Commercio, turismo e servizi | Commercio |
![]() | GALIMBERTI Luigi | 29 maggio 1913 | Industria | Industria tessile | |
![]() | ![]() | GALLARATI SCOTTI Maria Luisa | 2 giugno 1988 | Agricoltura | Agricoltura |
![]() | ![]() | GALLETTI Ivo | 2 giugno 1993 | Industria | Industria alimentare |
![]() | GALLETTI DI SANT'IPPOLITO Guglielmo | 30 ottobre 1941 | Industria | Industria chimica | |
![]() | GALLI Ercole | 2 giugno 1986 | Industria | Industria metalmeccanica | |
![]() | ![]() | GALLI Filippo | 2 giugno 1988 | Commercio, turismo e servizi | Commercio |
![]() | GALLIANO Andrea | 17 dicembre 1905 | Industria | Industria enologica | |
![]() | ![]() | GALLOZZI Agostino | 31 maggio 2004 | Commercio, turismo e servizi | Servizi armatoriali |
![]() | GALTAROSSA Antonio | 20 febbraio 1921 | Industria | Industria metalmeccanica | |
|
|||||
| pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | pagina successiva » | ||||






LA FEDERAZIONE
elenco dei cavalieri